姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績 | 名次 | |
(占比60%) | (占比40%) | |||||
王存蓮 | 女 | 49 | 91.7 | 66.08 | 1 | |
付友云 | 女 | 42 | 86.6 | 59.84 | 2 | |
李雪梅 | 女 | 41 | 74.4 | 54.36 | 3 | |
王小梅 | 女 | 42 | 72.7 | 54.28 | 4 | |
張卓婭 | 女 | 28 | 80.6 | 49.04 | 5 |
公示時間為3個工作日(2023年11月8日至2023年11月10日)。
監(jiān)督電話:0938-8213422,0938-8523969